湖南省天平項目管理有限公司受長沙縣交通運輸局的委托,對長沙縣交通運輸局建設(shè)非標(biāo)項目施工和服務(wù)類單位庫采購項目進(jìn)行公開招標(biāo)。本項目于2019年7月8日9:00時(北京時間)在長沙縣招標(biāo)采購事務(wù)中心開、評標(biāo)室進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)工作,經(jīng)過綜合評審,評標(biāo)委員會推薦的各單位庫中標(biāo)候選人名單公示如下:
一、可行性研究報告編制單位庫
可行性研究報告編制單位庫:5家 | |||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 狀態(tài) | 排名 |
1 | 交通運輸部規(guī)劃研究院 | 入圍 | 第一名 |
2 | 湖南日升工程咨詢有限公司 | 入圍 | 第二名 |
3 | 湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 入圍 | 第三名 |
4 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 入圍 | 第四名 |
5 | 湖南天立工程咨詢有限公司 | 入圍 | 第五名 |
二、工程勘察單位庫
工程勘察單位庫:5家 | |||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 狀態(tài) | 排名 |
1 | 湖南省水工環(huán)地質(zhì)工程勘察院 | 入圍 | 第一名 |
2 | 湖南中核建設(shè)工程公司 | 入圍 | 第二名 |
3 | 江西省勘察設(shè)計研究院 | 入圍 | 第三名 |
4 | 湖南建材地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 入圍 | 第四名 |
5 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 入圍 | 第五名 |
三、工程設(shè)計單位庫
工程設(shè)計單位庫:6家 | |||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 狀態(tài) | 排名 |
1 | 湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 入圍 | 第一名 |
2 | 湖南長存交通規(guī)劃勘察設(shè)計有限公司 | 入圍 | 第二名 |
3 | 中北工程設(shè)計咨詢有限公司 | 入圍 | 第三名 |
4 | 中航長沙設(shè)計研究院有限公司 | 入圍 | 第四名 |
5 | 重慶路威土木工程設(shè)計有限公司 | 入圍 | 第五名 |
6 | 長沙錦程公路勘測設(shè)計院有限公司 | 入圍 | 第六名 |
四、工程監(jiān)理單位庫
工程監(jiān)理單位庫:6家 | |||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 狀態(tài) | 排名 |
1 | 湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 入圍 | 第一名 |
2 | 湖南天福項目管理有限公司 | 入圍 | 第二名 |
3 | 湖南省匯林工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 入圍 | 第三名 |
4 | 湖南長順項目管理有限公司 | 入圍 | 第四名 |
5 | 重慶錦程工程咨詢有限公司 | 入圍 | 第五名 |
6 | 湖南省雁揚交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 入圍 | 第六名 |
五、工程施工單位庫
工程施工單位庫:6家 | |||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 狀態(tài) | 排名 |
1 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 入圍 | 第一名 |
2 | 湖南騰建建設(shè)工程有限公司 | 入圍 | 第二名 |
3 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | 入圍 | 第三名 |
4 | 湖南建雅建設(shè)工程有限公司 | 入圍 | 第四名 |
5 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | 第五名 |
6 | 湖南華坤建設(shè)工程有限公司 | 入圍 | 第六名 |
公示期為3個工作日,投標(biāo)人如對中標(biāo)候選人公示有異議的,請于中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向代理機構(gòu)提出并提供證據(jù)。公示期滿若無異議,招標(biāo)人將確定評標(biāo)委員會推薦的以上中標(biāo)候選人為本項目入圍中標(biāo)人。
六、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:
招標(biāo)人:長沙縣交通運輸局
地 址:長沙縣棠坡路
聯(lián)系人:言先生 電 話: 0731-84018340
招標(biāo)代理機構(gòu):湖南省天平項目管理有限公司
地 址:長沙市韶山北路78號鑫天大廈4樓
聯(lián)系人:周女士、劉女士 電 話:0731-84018760